The Eastern Cape is one of the nine Provinces in South Africa. It was established on 27 April 1994 from part of the Xhosa homelands of Transkei and Ciskei with the Foer Cape Province. The Eastern Cape has postal codes managed by the South African Postal Code Office, and its postal Codes range from 4730 to 9798, which are crucial for mail sorting and delivery to the right destinations.
Below are the codes for every district, municipality, and location for more details on the list of ZIP or postal codes for Eastern Cape province.
Code
Eastern Cape Province Information Overview
Category | Details |
---|---|
Province Establishment Date | 27 April 1994 |
Total Land Area (km²) | 168,966 |
Population (2022) | 7,225,784 (2022 Census) |
Number of Districts | 6 districts, 2 metros |
Number of Local Municipalities | 31 |
Provincial Postal Code Range | 4730 to 9798 |
Total Post Offices | ~131 |
Main Sorting Centers | Gqeberha, East London, Mthatha |
Postal Code Implementation | 1973 |
The South African Postal Code System
Since its introduction on October 8, 1973, the South African Postal Code Office has managed all the postal codes for all the provinces in the nation, including the Eastern Cape Province.
The South African postal code system consists of four digits, each with a significant function. For example, the first digit usually identifies a province, and in the case of the Eastern Cape, postal codes typically begin with the number 6. The second and third digits indicate the specific municipality or location where the mail should be delivered, and the final digit often distinguishes between different types of delivery, such as street addresses, PO Boxes, or private bags.
In simpler terms, South African postal codes consist of four digits. Street addresses often end in 01, while PO Boxes usually end in 00. PO Boxes are more commonly used in remote areas due to limited street delivery. It is important to mention that ZIP codes (Zone Improvement Plan codes) are not used in South Africa—they are specific to the United States.
List of Postal Codes in the Eastern Cape
The Eastern Cape province is located in the Eastern region of South Africa. It is further organized by its six districts and two metropolitan municipalities, each with its own Postal code, as seen below:
Alfred Nzo District Postal Codes
ID | Locations | Postal Code |
---|---|---|
1 | Matatiele, Itsokolele | 4730 |
2 | Khoapa | 4731 |
3 | Ntlangwini | 4742 |
4 | Bertievale, Queen’s Mercy | 4743 |
5 | Mzongwana | 4744 |
6 | Maluti, Lehlohonolo, Likhohlong, Mapfontein, Snakefield, Taylerville | 4740 |
7 | Dutyini (Umzimvubu) | 4737 |
8 | Mzimvubu | 4738 |
9 | Ntsizwa | 4736 |
10 | Mount Ayliff, Gugveni, Lubaleko, Sugar Bush | 4735 |
11 | Elugelweni | 4735 |
12 | Nkaus | 4788 |
13 | Bizana, Fort Donald, Gumzana, Highview, Kwacitwayo, Lugwijini, Makwantini, Mpetsheni, Mzamba, Ngongozayo, Nomlacu, Ntabengadlinkomo, Ntangeni, Ntlamvukazi, Ntlozelo, Ntsingisi | 4800 |
14 | Redoubt | 4801 |
15 | Magusheni | 4802 |
16 | Mjozi | 4803 |
17 | Envis | 4804 |
18 | Ntabankulu | 4816 |
19 | Mfundisweni | 4812 |
20 | Tshonya | 4826 |
21 | Ande, Busybees, Cancele, Dungu, Emblem, Glen Holy, Hugmat, Ivor’s Pride, Jybinoykwk, Kinara, Kumdyobe, Kunowalala, Kwadumani, Mabobo, Masonti, Matyeni, Maxegweni, Mbonda, Mdlazi, Mjomla, Mount Frere, Mshinxa, Mundell’s Road, Rocky Slopes, Roseview, Shamrock, Sidumela, Sipetu (Umzimvubu), Sithangameni, Stones Post, Vumbeka | 5090 |
22 | Ndakeni | 5091 |
23 | Advent | 5092 |
24 | Luyengweni | 5093 |
25 | Mlalati | 5094 |
26 | Nkungwini | 5095 |
27 | Nyeweni | 5096 |
28 | Osborn Mission | 5097 |
29 | Mandileni | 5089 |
30 | Mkemani | 5088 |
31 | Rode | 5087 |
32 | Buffalo Nek | 5086 |
33 | Mvenyane | 5125 |
34 | Dutyini (Ntabankulu), Die Draai, Edness, Kwabongo, Matshona, Sibakabakeni, Siyabulela, Tabankulu | 5130 |
35 | Dambeni | 5132 |
36 | Masincedane | 5133 |
37 | Sapukanduku | 5134 |
38 | Sipetu (Ntabankulu) | 5135 |
39 | Mtukukazi (5136) | 5136 |
40 | Ngozi | 5137 |
41 | Bagqozini | 5138 |
42 | Kwanyana | 5142 |
43 | Cathcart, Daliwe, Kati Kati, Mtukukazi (5310) | 5310 |
44 | Kwadwesi | 6201 |
Amathole Postal Codes
ID | Locations | Postal Code |
---|---|---|
1 | Mqonci | 5006 |
2 | Nokomis | 5007 |
3 | Lota | 5010 |
4 | Wofa | 5011 |
5 | Wellshot | 5012 |
6 | Fort Malan | 5013 |
7 | Gwadu | 5014 |
8 | Badi | 5015 |
9 | Nocwane | 5017 |
10 | Mpozolo | 5018 |
11 | Lurwayizo | 5019 |
12 | Nqadu | 5020 |
13 | Taleni | 5021 |
14 | Bojeni | 5042 |
15 | Ncizele | 5043 |
16 | Ciko (Mbhashe), Nyokana, Qhorha, Shixini, Willowvale | 5040 |
17 | Mhlahlane | 5041 |
18 | Cafutweni, Colosa, Dadamba, Dingdong, Dutywa, Ebende, Fort Bowker, Garrick, Idutywa, Kwadanti, Liwa, Ludiza, Mbangcolo, Mente, Monopoly, Munyu, Mzonga, Ndibela, Ngqutura, Ngwane, Ntsimbakazi, Nxamagele, Nywara, Qakazana, Qwaninga, Ramra, Random, Sabre, Sinqumeni, Tongwe, Vulikwapa | 5000 |
19 | Kotana | 5004 |
20 | Hlobo | 5005 |
21 | Bawa, Bell Rock | 5073 |
22 | Gwadana | 5003 |
23 | The Haven | 5072 |
24 | Ntsimbini | 5123 |
25 | Ludome | 5124 |
26 | Komkhulu | 5129 |
27 | Thomas River | 5311 |
28 | Mfula | 5404 |
29 | Wesley | 5612 |
30 | Zingodlo | 5615 |
31 | Hamburg | 5641 |
32 | Crossroads | 5643 |
33 | Mpeko | 5644 |
34 | Qeto | 5645 |
35 | Peddie | 5640 |
36 | Keiskammahoek | 5670 |
37 | Rabula | 5672 |
38 | Burnshill | 5688 |
39 | Mbizana | 5687 |
40 | Alice, Golf Course, Lovedale | 5700 |
41 | Fort Hare | 5701 |
42 | Hala | 5702 |
43 | Krwakrwa | 5703 |
44 | Khayalethu | 5704 |
45 | Mavuso | 5706 |
46 | Ngcwazi | 5708 |
47 | Amathole Basin | 5711 |
48 | Fort Beaufort, Hillside (Raymond Mhlaba, 5720), Newtown, Post Retief | 5720 |
49 | Hogsback | 5721 |
50 | Healdtown | 5730 |
51 | Balfour | 5740 |
52 | Seymour | 5750 |
53 | Adelaide, Bezuidenhoutville, Ilinge Lethu | 5760 |
54 | Bedford, Bongweni, Goodwin Park, Khayelitsha (Raymond Mhlaba, 5780), New Brighton, Nonzwakazi | 5780 |
55 | Cintsa East | 5275 |
56 | Ncera | 5265 |
57 | Middledrift | 5685 |
58 | Gugulethu Township | 5685 |
59 | Hillside (Raymond Mhlaba, 6280), Khayelitsha (Raymond Mhlaba, 6280), Lower Township, Spandauville, Sunnyside | 6280 |
60 | Butterworth, Anchorage, Booi Farm, Cat’s Pass, Centuli, Ciko (Mnquma), Gaylard, Gqunge, Gxara, Holela, Ibika Flats, Kabakazi, Kobonqaba, Kwanoqozwana, Lusizi, Makli, Manubi, Mazeppa Bay, Mbokotwana, Mkombe, Mngomanzi, Ncerana, Newrest, Ngobozi, Nxaxo, Nyumaga, Qholorha, Qoboqobo, Qolora, Seagulls, Sityam, Sokapase, Thafalofefe, Toleni Head, Trennerys, Vukazi, Vully Valley | 4960 |
61 | Cuba, Ibika, Ibika Industrial, Mcubakazi, Msobomvu | 4961 |
62 | Ndabakazi | 4962 |
63 | Blythswood | 4963 |
64 | Mjamkulu | 4964 |
65 | Cebe | 4968 |
66 | Nqamakwe | 4990 |
67 | Mpukane | 4991 |
68 | California | 4993 |
69 | Jokazi Drift, Takazidrif | 4982 |
70 | Komga, Komga Location, Mzomhle, Peace Village | 4950 |
71 | Amabele | 4931 |
72 | Jersey Valley | 4932 |
73 | Nonkululeko | 4933 |
74 | Mgwali | 4934 |
75 | Bolo Reserve | 4935 |
76 | Amatolaville, Amatoleville, Bushpig Ridge, Cumakala, Dohne, Kubusi, Kwamlungisi, Stutterheim | 4930 |
Buffalo City Postal Codes
ID | Locations | Postal Code |
---|---|---|
1 | Beach, Belgravia, Brookville, Buffalo, Buffalo Township, Central, Collondale, Cove Rock, Cove Rock Country Estate, East London, Esplanade, Fort Grey, Gately, Gately Township, Glendevon, Greenfields, Kaysers Beach, Lennox Estate, Madlambo, Mooiplaas, Nahoon Dam, Needs Camp, Newlands, Noordeinde, North Bank, North End, Nuweland, Oos-Londen, Orange Grove, Panmure, Quigney, Rosemount, Seinheuwel, Selborne, Signal Hill, Southernwood, Sunnyridge, Sunrise On Sea, Sunset Bay, West Bank, Willow Park, Winterstrand, Woodbrook | 5201 |
2 | Homeleigh | 5212 |
3 | Tecoma | 5214 |
4 | Vincent | 5217 |
5 | Mdantsane, Newlands, Nuweland | 5219 |
6 | Pefferville | 5220 |
7 | Ngwenyathi | 5221 |
8 | Igoda | 5222 |
9 | Buffalo Flats | 5223 |
10 | Mdantsane City | 5225 |
11 | Abbotsford, Alphendale, Braelyn, Braelyn Heights, Buffalo Flats, Charles Lloyd Township, Duncan Village, Gompo Town, Kwaloyiti, Parkridge, Parkside, Pefferville, The Duncan Village, Vergenoeg | 5209 |
12 | Nahoon, Nahoonmond | 5210 |
13 | Quigney | 5211 |
14 | Beacon Bay | 5205 |
15 | Cambridge | 5206 |
16 | Cambridge West | 5207 |
17 | Greenfields | 5208 |
18 | Nyandana | 5204 |
19 | Abbotsford, Baysville, Beacon Bay, Berea, Blue Bend, Bonnie Doone, Bonza Bay, Bunkers Hill, Dorchester Heights, Golf Course, Nahoon, Nahoon Mouth, Nahoon Valley, Nahoon Valley Park, Nahoonmond, Sterling Tipsite, Stirling, Vincent Heights East, Woodleigh | 5241 |
20 | Amalinda, Arnoldton, Brookmead, Buffalo Pass Heights, Cambridge, Cambridge West, Chiselhurst, Clifton Park, Constantia, Dawn, Haven Hills, Highgate, Highway Gardens, Minerva Park, Morningside, Ocean View, Reeston, Regent Park, Rhodes Park, Rosedale Park, Saxilby, Scenery Park, Silverdale, Stoneydrift, Summerpride, Vincent, Vincent Gardens, Vincent Heights, Vincent Heights West, Wilsonia, Winchester Gardens | 5247 |
21 | Amalinda | 5252 |
22 | Scenery Park | 5253 |
23 | Gonubie | 5256 |
24 | Gonubie, Loerie Heights, Riegerton Park | 5257 |
25 | Mzamomhle | 5258 |
26 | Kwelera | 5259 |
27 | Kidd’s Beach | 5264 |
28 | Hildasia | 5284 |
29 | Mooiplaas | 5288 |
30 | Morgans Bay | 5290 |
31 | Morgans Bay | 5292 |
32 | Macleantown | 5280 |
33 | King William’s Town, King William’s Town | 5600 |
34 | Ballassi Valley, Breidbach, Club View, Daleview, Edonqaba, Ginsburg, Headlands, Kaffrarian Heights, Market Square, Roadside, Schornville, Sweetwater, West Bank | 5601 |
35 | Fort Murray | 5602 |
36 | Amatola View, Amatole Basin, Bell, Bhisho, Bhisho Town, Fort Jackson, Geju, Kwa-Pita, Peelton, Pirie, Prudhoe, Rabula, St Lukes | 5605 |
37 | Ilitha | 5606 |
38 | Kwa Gubevu | 5607 |
39 | Zwelitsha | 5608 |
40 | Sittingbourne | 5610 |
41 | Ramnyiba | 5611 |
42 | Tamara | 5614 |
43 | Phakamisa | 5620 |
44 | Elliot, Eqebe, Hillview, Masibambane, New Location, Old Black Township, Phola Park, Sundwana, Vergenoeg | 5460 |
45 | Berlin, Berlin South | 5660 |
46 | Mncotsho | 5661 |
47 | Tshabo | 5663 |
48 | Mbolompeni | 5664 |
49 | Nieu-Bethesda | 6286 |
50 | Siyalu, Sweetwater | 5600 |
Chris Hani Postal Codes
ID | Locations | Postal Code |
---|---|---|
1 | Glen Austin (Engcobo), Halfway Gardens (Engcobo), Ivory Park (Engcobo), Kaalfontein (Engcobo), Mayibuye (Engcobo), Midlands Estate (Engcobo), Noordwyk (Engcobo), President Park (Engcobo), Randjies Park (Engcobo), Sagewood (Engcobo), Tembisa (Engcobo) | 1685 |
2 | Middelburg (Inxuba Yethemba) | 1055 |
3 | Vukani (Emalahleni), Mehlomane (Emalahleni), Sotsha (Emalahleni), Thembeni Ward 12 (Emalahleni) | 3934 |
4 | Mbulwini (Emalahleni) | 4454 |
5 | Mnyibashe (Enoch Mgijima), Mtebele (Enoch Mgijima), Mtwaku (Enoch Mgijima), Ngqamakhwe (Enoch Mgijima), Nomaheya (Enoch Mgijima), Nqancule (Enoch Mgijima), Ntsesha (Enoch Mgijima), Nyidlana (Enoch Mgijima), Nyulula (Enoch Mgijima), Singeni (Enoch Mgijima), Calm Valley (Enoch Mgijima), Bongitole (Enoch Mgijima), Grain Valley (Enoch Mgijima), Mellowwood (Enoch Mgijima) | 4990 |
6 | Engcobo (Engcobo), Equthubeni (Engcobo), Glen Mahem (Engcobo), Kalinyanga (Engcobo), Luembo (Engcobo), Madela (Engcobo), Manzana (Engcobo), Mgwalana (Engcobo), Msintsana (Engcobo), Starhamm (Engcobo) | 5050 |
7 | Komkhulu (Engcobo) | 5051 |
8 | All Saints (Engcobo) | 5052 |
9 | Coghlan (Engcobo) | 5054 |
10 | Gqaka (Engcobo) | 5055 |
11 | Luhewini (Engcobo) | 5056 |
12 | Main (Engcobo) | 5057 |
13 | Cefane (Engcobo) | 5058 |
14 | Qitsi (Engcobo) | 5059 |
15 | Mjanyana (Engcobo) | 5008 |
16 | Clarkebury (Engcobo), Lenallyn (Engcobo), Phillipadale (Engcobo), Tyelebane (Engcobo) | 5024 |
17 | Moldenvale (Engcobo) | 5026 |
18 | Qamata (Intsika Yethu) | 5327 |
19 | Laleni (Intsika Yethu) | 5174 |
20 | Nomvalo (Emalahleni) | 5173 |
21 | Tyeni (Emalahleni) | 5191 |
22 | Acton Caba (Intsika Yethu), Dotyeni (Intsika Yethu), Four Pines (Intsika Yethu), Garner’s Drift (Intsika Yethu), Gomoro (Intsika Yethu), Hange (Intsika Yethu), Kwanazo (Intsika Yethu), Low Valley (Intsika Yethu), Makwababa (Intsika Yethu), Matzotshweni (Intsika Yethu), Mbulukweza (Intsika Yethu), Mncedi (Intsika Yethu), Mount Mist (Intsika Yethu), Ngqwaru (Intsika Yethu), Njombo (Intsika Yethu), Nqumakala (Intsika Yethu), Ntsito (Intsika Yethu), Qumanco (Intsika Yethu), Qutsa (Intsika Yethu), Sigubudwini (Intsika Yethu), Tsomo (Intsika Yethu) | 5400 |
23 | Keylock (Intsika Yethu) | 5329 |
24 | Lanti (Emalahleni) | 5332 |
25 | Macubeni (Engcobo) | 5412 |
26 | Askeaton (Sakhisizwe) | 5413 |
27 | Tsembeyi (Emalahleni) | 5416 |
28 | Driver’s Drift (Emalahleni) | 5417 |
29 | Braunville (Emalahleni) | 5418 |
30 | Valelo’s Rest (Emalahleni) | 5419 |
31 | Buffelsdoring (Emalahleni) | 5420 |
32 | Sada (Enoch Mgijima), Ekuphumleni (Enoch Mgijima), Whittlesea (Enoch Mgijima) | 5360 |
33 | Hackney (Enoch Mgijima) | 5361 |
34 | Ehewu (Enoch Mgijima) | 5362 |
35 | Kamastone (Enoch Mgijima) | 5363 |
36 | Ntabathemba (Inxuba Yethemba) | 5365 |
37 | Esikhobeni (Engcobo) | 5376 |
38 | Seplan (Intsika Yethu) | 5377 |
39 | Brymac (Intsika Yethu), Cofimvaba (Intsika Yethu), Deckert’s Hill (Intsika Yethu), Dewvale (Intsika Yethu), Forest Lodge (Intsika Yethu), Harrivale (Intsika Yethu), Hoyana (Intsika Yethu), Kellands (Intsika Yethu), Kelpoort (Intsika Yethu), Kwamakaya (Intsika Yethu), Lower Cambalala (Intsika Yethu), Mtingwevu (Intsika Yethu), Mtshanyana (Intsika Yethu), Ncuncuzo (Intsika Yethu), Ngxabangu (Intsika Yethu), Nqoloza (Intsika Yethu), Ntshintshi (Intsika Yethu), Oak Grove (Intsika Yethu), Puttergillville (Intsika Yethu), Qamata Basin (Intsika Yethu), Sabalele (Intsika Yethu), Sidubi Poort (Intsika Yethu), Smiths Lodge (Intsika Yethu), Tafeni (Intsika Yethu), Upper Ncuncuzo (Intsika Yethu), Upper Tsojana (Intsika Yethu) | 5380 |
40 | Zigudu (Intsika Yethu) | 5381 |
41 | Qombolo (Intsika Yethu) | 5382 |
42 | Qitsi (Intsika Yethu) | 5384 |
43 | Chibini Rpa (Emalahleni) | 5358 |
44 | Kolomana Rpa (Emalahleni) | 5359 |
45 | Southeyville (Intsika Yethu) | 5375 |
46 | Banzi Poort (Intsika Yethu) | 5380 |
47 | Camama (Intsika Yethu) | 5380 |
48 | Fort Ivor (Intsika Yethu) | 5405 |
49 | Coopersdrift (Intsika Yethu) | 5400 |
50 | Mpothula (Intsika Yethu) | 5331 |
51 | Ilinge (Enoch Mgijima) | 5330 |
52 | Bengu (Emalahleni) | 5411 |
53 | Chacha (Emalahleni), Kavala (Emalahleni), Kempdale (Emalahleni), Kundulu (Emalahleni), Lady Frere (Emalahleni), Lumku (Emalahleni), Rodana (Emalahleni), Rwantsana (Emalahleni), Three Crowns (Emalahleni) | 5410 |
54 | Bonny Glen (Emalahleni) | 5410 |
55 | Ngonyama (Emalahleni) | 5415 |
56 | Agnes Rest (Emalahleni), Bankies (Emalahleni), Dordrecht (Emalahleni), Eqwabe (Emalahleni), Lavinia (Emalahleni), Munnikville (Emalahleni), Robinville (Emalahleni), Sinakho (Emalahleni), Sinako (Emalahleni), Swempoort (Emalahleni), Upper Agnes (Emalahleni) | 5435 |
57 | Clanville (Emalahleni) | 5436 |
58 | Ida (Emalahleni) | 5446 |
59 | Cala (Sakhisizwe), Garryowen (Sakhisizwe), Lufuta (Sakhisizwe), Manzimahle (Sakhisizwe) | 5455 |
60 | Tshatshu (Emalahleni) | 5613 |
61 | Klein River (Enoch Mgijima) | 6351 |
62 | Tyoksville (Emalahleni) | 5920 |
63 | Hofmeyr (Enoch Mgijima), Hofmeyr Old Township (Enoch Mgijima), Luxolweni (Enoch Mgijima), Twinsville (Enoch Mgijima) | 5930 |
64 | Mortimer (Inxuba Yethemba) | 5870 |
65 | Atlanta (Inxuba Yethemba), Cradock (Inxuba Yethemba), Culldene (Inxuba Yethemba), Industrial Area (Inxuba Yethemba), Lingelihle (Inxuba Yethemba), Luxolweni (Inxuba Yethemba), Mountain View (Inxuba Yethemba), Rusoord (Inxuba Yethemba), Twinsville (Inxuba Yethemba) | 5880 |
66 | Baroda (Inxuba Yethemba) | 5882 |
67 | Fish River (Inxuba Yethemba) | 5883 |
68 | Michausdal (Inxuba Yethemba) | 5884 |
69 | Kwa Nonzame (Inxuba Yethemba), Lusaka (Inxuba Yethemba), Middelburg (Inxuba Yethemba), Midros (Inxuba Yethemba), Rosmead (Inxuba Yethemba) | 5900 |
70 | Stormberg (Enoch Mgijima) | 5501 |
71 | Aloevale (Enoch Mgijima), Balmoral (Enoch Mgijima), Bergsig (Enoch Mgijima), Blue Rise (Enoch Mgijima), Bouwers Park (Enoch Mgijima), Khayelitsha (Enoch Mgijima), Kings Park (Enoch Mgijima), Komani (Enoch Mgijima), Komani Heights (Enoch Mgijima), Komani Park (Enoch Mgijima), Laurie Dashwood Park (Enoch Mgijima), Lessetty (Enoch Mgijima), Madeira Park (Enoch Mgijima), New Brighton (Enoch Mgijima), New Rest (Enoch Mgijima), New Vale (Enoch Mgijima), Nuwerus (Enoch Mgijima), Parkvale (Enoch Mgijima), Popcorn Valley (Enoch Mgijima), Qoqodala (Enoch Mgijima), Queenstown (Enoch Mgijima), Queensview Park (Enoch Mgijima), Sandringham (Enoch Mgijima), Southbourne (Enoch Mgijima), Tafile (Enoch Mgijima), Unifound (Enoch Mgijima), Van Coller Park (Enoch Mgijima), Victoria Park (Enoch Mgijima), Waverley (Enoch Mgijima), Weshof (Enoch Mgijima), Westbourne (Enoch Mgijima), Westbourne Park (Enoch Mgijima), White City (Enoch Mgijima), Windsor (Enoch Mgijima), Witkop (Enoch Mgijima) | 5319 |
72 | Industrial Area (Enoch Mgijima), Komani (Enoch Mgijima), Komani Heights (Enoch Mgijima), Nomzamo (Enoch Mgijima), Queenstown (Enoch Mgijima), Westbourne Park (Enoch Mgijima) | 5320 |
73 | Bede (Enoch Mgijima), Bongweni (Enoch Mgijima), Ezibeleni (Enoch Mgijima), Mlungisi (Enoch Mgijima), Newtown (Enoch Mgijima) | 5321 |
74 | Ezibeleni (Enoch Mgijima) | 5326 |
75 | Tylden (Enoch Mgijima) | 5323 |
76 | Masakhe (Enoch Mgijima), New Location (Enoch Mgijima), Old Location (Enoch Mgijima), Sterkstroom (Enoch Mgijima), Sterkstroom Old Township (Enoch Mgijima) | 5425 |
77 | Bongweni (Intsika Yethu) | 5830 |
78 | Sidwadweni (Emalahleni) | 5172 |
79 | Allandale (Engcobo), Austinview (Engcobo), Barbeque Downs (Engcobo), Blue Hills (Engcobo), Carlswald (Engcobo), Crowthorne (Engcobo), Erand (Engcobo) | 1685 |
Joe Gqabi Postal Codes
ID | Locations | Postal Code |
---|---|---|
1 | Emdeni, Emdeni North, Emdeni South | 1861 |
2 | Naledi | 1869 |
3 | Paarl | 7646 |
4 | Charfred | 4751 |
5 | Nyaniso | 4751 |
6 | Rolweni | 4752 |
7 | Sigoga | 4753 |
8 | Magadla | 4750 |
9 | Dludlu, Mount Fletcher, Mt Fletcher, Phirintsho | 4770 |
10 | Mohwabatsana | 4770 |
11 | Tokwana | 4771 |
12 | Fletcherville | 4773 |
13 | Setabataba | 4774 |
14 | Farview | 4776 |
15 | Gxaku | 4778 |
16 | Katkop | 4780 |
17 | Tinaruste | 4786 |
18 | Tsatsana | 4789 |
19 | Mangoloaneng | 4790 |
20 | Seqhobong | 4791 |
21 | Phantsi Kwentaba | 5128 |
22 | Rossouw | 5437 |
23 | Ugie | 5470 |
24 | Maclear, Sonwabile | 5480 |
25 | Elandshoogte | 5480 |
26 | Hardale | 5481 |
27 | Halcyon Drift | 5483 |
28 | Sigingqini | 5707 |
29 | New Brighton, Old Town, Steynsburg, Westdene, Zola, Zwelitsha, Zwide | 5920 |
30 | Khayamandi, Khayamnandi | 5920 |
31 | Nomzamo | 5920 |
32 | Knapdaar | 9744 |
33 | Buitendag, Burgersdorp, Eureka, Harmonie, Marrivell, Mzamomhle, Sandbult | 9744 |
34 | Aliwal North, Dukathole (9750), Goedemoed, Hilton, Springs, Vergenoeg | 9750 |
35 | Dukathole (9752) | 9752 |
36 | Dale’s Rock | 9754 |
37 | Teresa | 9758 |
38 | Coville | 9759 |
39 | Jozannashoek | 9763 |
40 | Bensonvale | 9764 |
41 | Dulcies Nek | 9766 |
42 | Palmietfontein | 9767 |
43 | Mavelebayi | 9768 |
44 | Tele Bridge | 9769 |
45 | Kwandofela | 9772 |
46 | Tyinindini | 9773 |
47 | Quimera | 9774 |
48 | Blikana | 9777 |
49 | Barkly East, Clifford, Fairview, Mosheah’s Ford, Nkululeko | 9786 |
50 | Rhodes | 9787 |
51 | Oviston, Venterstad, Welapi | 9798 |
Nelson Mandela Bay Postal Codes
ID | Locations | Postal Code |
---|---|---|
1 | Port Elizabeth, Cocketts Hope, Driftsands, Southdene, Struandale | 6000 |
2 | Adcock Vale, Algoa Park, Baakens Valley, Cadles, Castle Hill, Centra Hill, Central, Cocketts Hope, Colchester, Craigbain, Craigbain Township, Ferguson, Ferguson Township, Forest Hill, Glendinningvale, Govan Mbeki, Holland Park, Hoy, Hoy Township, Humerail, Humewood, Johnson Square, Kemsley Park, Kensington, Lea Place, Linkside, Listerwood, Macleanville, Marais Township, Mill Park, Millard Grange, Missionvale, Mount Croix, Neave Township, Noordeinde, North End, Parsons Hill, Parsonsheuwel, Perridgevale, Port Elizabeth, Richmond Hill, Richmond Park, Rufanevale, Sidwell, South End, St Georges, Steytler Township, Struandale, Stuart Township, Suideinde, Summerstrand, Summerwood, Sydenham, Victoria Park, Young Park, Young Township | 6001 |
3 | Moffat Place | 6002 |
4 | Bethelsdorp | 6003 |
5 | Kwadwesi | 6004 |
6 | Centra Hill, Central | 6006 |
7 | Sunridge Park | 6008 |
8 | Kragga Kamma, Kragga Kamma Park | 6009 |
9 | Beachview, Blue Horizon Bay, Chelsea, Mount Pleasant, Schoenmakerskop, Sea View | 6011 |
10 | Humewood | 6013 |
11 | Korsten | 6014 |
12 | Gelvandale | 6016 |
13 | Draaifontein, Hunter’s Retreat, Lakeside | 6017 |
14 | Colleen Glen | 6018 |
15 | Summerstrand | 6019 |
16 | Beverley Hills, Gelvan Park, Gelvandale, Helenvale, Jarman Township, Malabar, Park Ridge, Parkside, Schauderville, Springdale, Woolhope | 6020 |
17 | Fitches Corner | 6021 |
18 | Clarendon Marine | 6023 |
19 | Gqebera | 6024 |
20 | Bay West, Ben Kamma, Bramhope, Brentwood Park, Bridgemead, Brymore, Crestview, Frans Valley, Glen Kamma, Glenroy Park, Hunter’s Close, Hunter’s Retreat, Kabega, Kabega Park, Kamma Ridge, Kunene Park, Linton Grange, Moregrove, Morningside, Parson’s Vlei, Rowallan Park, Sherwood, Taybank, Treehaven, Tulbagh, Van Der Stel, Vergelegen, Vikingvale, Westering, Western Hills, Willow Glen, Wonderview | 6025 |
21 | Malabar | 6026 |
22 | Govan Mbeki | 6027 |
23 | Donnelly | 6028 |
24 | Port Elizabeth Speed Services | 6029 |
25 | Boardwalk | 6030 |
26 | Nelson Mandela Metropolitan University, Nmmu | 6031 |
27 | The Bridge | 6032 |
28 | The Fig Tree | 6033 |
29 | Bay West, Sherwood | 6034 |
30 | Cleary Park | 6035 |
31 | Greenacres | 6057 |
32 | Bethelsdorp, Kwanoxolo, Saltville | 6058 |
33 | Arcadia, Aspen Heights, Bloemendal, Booysens Park, Chatty, Cleary Estate, Cleary Park, Cleary Park Estate, Dowerville, Fernwood Park, Greenfield, Heath Park, Hillside, Jacksonville, Kleinskool, Kwanoxolo, Missionvale, Normanville, Palm Ridge, Salt Lake, Saltville, Sanctor, Timothy Valley, West End, Windvogel | 6059 |
34 | Schauderville | 6060 |
35 | Sidwell | 6061 |
36 | Chatty | 6062 |
37 | Cawood | 6063 |
38 | Beachview, Beverley Grove, Blue Horizon Bay, Broadwood, Charlo, Chelsea, Chelsea Downs, Clarendon Marine, Essexvale, Fairview, Goldwater, Greenshields Park, Kamma Creek, Kamma Heights, Kamma Park, Kammaridge Park, Kini Bay, Kragga Kamma, Kragga Kamma Park, La Rochelle, Lakeside, Little Chelsea, Lorraine, Lorraine Manor, Lovemore Heights, Lovemore Park, Mangold Park, Miramar, Mount Pleasant, Overbaakens, Pari Park, Pinegrove, Providentia, Riverview, Salisbury Park, Sardinia Bay, Schoenmakerskop, Sea View, Springfield, Theescombe, Trevolen, Tudor Gardens, Walmer, Walmer Downs, Walmer Heights, Walmer Township, Weybridge Park, Willowdene, Willowgrove, Woodlands | 6070 |
39 | Cannonville, Colchester, Ncanara, Sundays River | 6175 |
40 | Kinkelbos | 6188 |
41 | Barcelona, Boast Village, Fordville, Jijana Grounds, Kwamagxadi, Mkwayi Area, New Brighton, Redhouse, Silvertown, Silvertown, Soweto on Sea, Veeplaas, Zwide | 6200 |
42 | Redhouse | 6201 |
43 | Sitofile | 6204 |
44 | Kadwezi, Kwazakhele, Silvertown, Zwide | 6205 |
45 | Swartkops | 6209 |
46 | Amsterdamhoek, Bluewater Bay, Markman Township, Swartkops, Swartkops Valley | 6210 |
47 | Kamvelihle, Motherwell, Shukushukuma, St George’s, Steve Tshwete, Tjoksville, Wells Estate | 6211 |
48 | Bluewater Bay, Motherwell | 6212 |
49 | Azalea Park, Bothasrus, Bothasrus Industrial Area, Campher Heights, Campher Park, Daleview, Despatch, Heuwelkruin, Khayamnandi, Manor Heights, Padkamp, Perseverance, Reservoir Hills, Retief, Windsor Park | 6220 |
50 | Industrial Area | 6230 |
51 | Van Riebeeck Heights | 6231 |
52 | Glenconnor | 6234 |
53 | Kleinpoort | 6236 |
54 | Wolwefontein | 6237 |
