The North West is a province in South Africa that is found in the northwestern part of the country. It was established in 1994, forged from the amalgamation of the Bophuthatswana homeland and fragments of the Transvaal and Cape provinces. Geographically, the North West spans 104,882 km², bordered by Botswana to the north and four South African provinces. The province is identified administratively using postal codes in the ranges 0189–0399, 2531–2891, and 8484–8792 range, and they are all structured to align with its four districts and 18 local municipalities.
Below are the codes for every district, municipality, and location. For more details on the list of ZIP or postal codes for the North West province, see below.
North West Province Information Overview
Category | Detail |
---|---|
Province establishment date | 27 April 1994 |
Total land area (km²) | 104,882 |
Population (as of 2025) | 4.2 million |
Number of districts | 4 |
Number of local municipalities | 18 |
Provincial postal code range | 0189–0399, 2531–2891, 8484–8792 |
Total number of post offices | 150 |
Main sorting centers | Mahikeng, Rustenburg, Klerksdorp |
Year of postal code implementation/last revision | 1973 (implemented), 2012 (revised) |
The South African Postal Code System
Since its introduction on October 8, 1973, the South African Postal Code Office has managed all postal codes across the nation, including those in the North West Province.
The South African postal code system uses four digits, each with a specific function. The first digit generally identifies the province. For the North West Province, postal codes are distributed across its districts and municipalities. The second and third digits denote the specific municipality or location, while the final digit distinguishes delivery types (e.g., street addresses often ending in 01, PO Boxes in 00).
List of Postal Codes in the North West Province
The North West Province, located in the northern part of South Africa, organizes postal codes across four districts and one metropolitan area. Key districts and their postal code ranges include:
- Bojanala Platinum District Postal codes: 0189–0399 and 2835–2862
- Dr Kenneth Kaunda District Postal codes: 2531–2739
- Dr Ruth Segomotsi Mompati District Postal codes: 8484–8792 and 2600–2792
- Ngaka Modiri Molema District Postal codes: 0357–2891
You can find the whole Postal codes for North West below:
Bojanala Platinum Postal Codes
ID | Locations | Postal Code |
---|---|---|
1 | Jericho (Madibeng) | 0189 |
2 | Ramokokastad (Moses Kotane) | 0195 |
3 | Moiletswane (Madibeng) | 0203 |
4 | Legonyane (Madibeng) | 0210 |
5 | Meerhof (Madibeng), Melodie (Madibeng), Schoemansville (Madibeng) | 0216 |
6 | Letlhakaneng (Madibeng) | 0217 |
7 | Sephai (Madibeng) | 0220 |
8 | Skeerpoort (Madibeng) | 0232 |
9 | Brits (Madibeng), Brits Industrial (Madibeng), Lethakanene (Madibeng), Oukasie (Madibeng) | 0250 |
10 | Reddingshoop (Madibeng) | 0252 |
11 | Rashoop (Madibeng) | 0253 |
12 | Beestekraal (Madibeng) | 0255 |
13 | Sonop (Madibeng) | 0258 |
14 | Vorentoe (Madibeng) | 0259 |
15 | Ifafi (Madibeng) | 0260 |
16 | Kosmos (Madibeng) | 0261 |
17 | Lethabong (Rustenburg) | 0263 |
18 | Letlhabile (Rustenburg) | 0264 |
19 | Rabokala (Madibeng) | 0266 |
20 | Atlanta (Madibeng), Letlhabile (Madibeng) | 0267 |
21 | Mothotlung (Madibeng) | 0268 |
22 | Bethanie (Rustenburg), Moseje (Rustenburg) | 0270 |
23 | Baraseba (Madibeng) | 0271 |
24 | Makolokoe (Madibeng) | 0273 |
25 | Modderspruit (Madibeng) | 0274 |
26 | Modikwe (Rustenburg) | 0275 |
27 | Segwaelane (Madibeng) | 0276 |
28 | Platinum Mall (Madibeng) | 0278 |
29 | Xanadu (Madibeng), Xanadu Crossing (Madibeng), Xanadu Kruising (Madibeng) | 0279 |
30 | Marikana (Madibeng) | 0284 |
31 | Maumong (Rustenburg) | 0285 |
32 | Rankelenyane (Rustenburg) | 0286 |
33 | Tlapa (Rustenburg) | 0287 |
34 | Bleskop (Rustenburg) | 0292 |
35 | Boschdal (Rustenburg), Karlienpark (Rustenburg), Kloofsig (Rustenburg), Klooftuine (Rustenburg), Lefaragatlha (Rustenburg), Meriting (Rustenburg), Oos-Einde (Rustenburg), Paardekraal (Rustenburg), Proteapark (Rustenburg), Ridderpark (Rustenburg), Rustenburg (Rustenburg), Rustenburg North (Rustenburg), Rustenburg West (Rustenburg), Safari Gardens (Rustenburg), Tlhabane (Rustenburg), Tlhabane West (Rustenburg), Waterfall East (Rustenburg), Waterfall Village (Rustenburg), Yellowwood Park (Rustenburg), Zinniaville (Rustenburg) | 0299 |
36 | Boitekong (Rustenburg), Meriting (Rustenburg), Modikoe (Rustenburg), Rustenburg (Rustenburg), Waterfall Village (Rustenburg) | 0300 |
37 | Boshoek (Rustenburg) | 0301 |
38 | Zinniaville (Rustenburg) | 0302 |
39 | Ridderpark (Rustenburg) | 0303 |
40 | Platwal (Rustenburg) | 0304 |
41 | Proteapark (Rustenburg) | 0305 |
42 | Siyabonga (Rustenburg) | 0306 |
43 | Boitekong (Rustenburg), Meriting (Rustenburg), Paardekraal (Rustenburg), Ramochana (Rustenburg), Sunrise Park (Rustenburg) | 0308 |
44 | Boitekong (Rustenburg), Lefaragatlha (Rustenburg), Sunrise Park (Rustenburg), Tlhabane (Rustenburg), Tlhabane West (Rustenburg) | 0309 |
45 | Photsaneng (Rustenburg) | 0311 |
46 | Wildebeesfontein South (Rustenburg) | 0312 |
47 | Mabeskraal (Moses Kotane) | 0313 |
48 | Mogwase (Rustenburg) | 0314 |
49 | Moedwil (Rustenburg) | 0315 |
50 | Wonderkop (Rustenburg) | 0317 |
51 | Makokono (Moses Kotane), Modderkuil (Moses Kotane), Saulspoort (Moses Kotane) | 0318 |
52 | Luka (Rustenburg) | 0322 |
53 | Waterglen (Rustenburg) | 0324 |
54 | Mooinooi (Madibeng) | 0325 |
55 | Mogono (Rustenburg) | 0328 |
56 | Trans (Rustenburg) | 0329 |
57 | Witgoud (Rustenburg) | 0330 |
58 | Monakato (Rustenburg) | 0331 |
59 | Syferbult (Rustenburg) | 0332 |
60 | Tsitsing (Rustenburg) | 0333 |
61 | Boons (Rustenburg) | 0334 |
62 | Phokeng (Rustenburg), Samela (Rustenburg) | 0335 |
63 | Baleema (Rustenburg) | 0336 |
64 | Bapo II (Rustenburg) | 0337 |
65 | Baratheo (Rustenburg) | 0338 |
66 | Kameelboom (Rustenburg) | 0340 |
67 | Kraalhoek (Rustenburg) | 0341 |
68 | Vlakdrif (Rustenburg) | 0342 |
69 | Rhenosterkraal (Rustenburg) | 0344 |
70 | Toemaskop (Rustenburg) | 0345 |
71 | Maanhaarrand (Rustenburg) | 0346 |
72 | Baphalane (Rustenburg) | 0349 |
73 | Kroondal (Moses Kotane) | 0350 |
74 | Mabele-a-Podi (Moses Kotane) | 0354 |
75 | Segakwaneng (Moses Kotane) | 0355 |
76 | Mononono (Moses Kotane) | 0358 |
77 | Majakaneng (Moses Kotane) | 0359 |
78 | Mabodisa (Moses Kotane) | 0364 |
79 | Maile (Rustenburg) | 0365 |
80 | Maologane (Moses Kotane) | 0366 |
81 | Matlametlo (Moses Kotane) | 0367 |
82 | Sekama (Kgetlengrivier) | 0369 |
83 | Swartklip (Madibeng) | 0370 |
84 | Mokgalwana (Moses Kotane) | 0371 |
85 | Mogoditshane (Moses Kotane) | 0372 |
86 | Molorwe (Moses Kotane) | 0373 |
87 | Lesetlheng (Moses Kotane) | 0374 |
88 | Ramatshaba (Moses Kotane) | 0376 |
89 | Motlhabe (Moses Kotane) | 0377 |
90 | Marapallo (Moses Kotane) | 0378 |
91 | Mmorogong (Moses Kotane) | 0379 |
92 | Moyanshe (Moses Kotane) | 0390 |
93 | Phadi (Moses Kotane) | 0391 |
94 | Mosenthal (Moses Kotane) | 0393 |
95 | Makgope (Moses Kotane) | 0394 |
96 | Mantsho (Moses Kotane) | 0396 |
97 | Mapaputle (Moses Kotane) | 0397 |
98 | Nkogolwe (Moses Kotane) | 0398 |
99 | Ngweding (Moses Kotane) | 0399 |
100 | Lefatlheng (Moretele) | 0403 |
101 | Leboalangwe (Moretele), Lefatlheng (Moretele), Rand View (Moretele), Temboville (Moretele) | 0407 |
102 | Tladistad (Moretele) | 0439 |
103 | Moeka (Moretele) | 0440 |
104 | Mogogelo (Moretele) | 0422 |
105 | Leboalangwe (Moretele) | 0423 |
106 | Lekgolo (Moretele) | 0499 |
107 | Lerome (Moses Kotane) | 0497 |
108 | Moema (Moretele) | 0504 |
109 | Selepe (Moretele) | 0505 |
110 | Slagboom (Moretele) | 0506 |
111 | Sutelong (Moretele) | 0507 |
112 | Bojating (Moses Kotane), Bolopa (Moses Kotane), Maijane (Moses Kotane), Malemati (Moses Kotane), Mphahlele (Moses Kotane) | 0736 |
113 | Lenyeneng (Moses Kotane), Raeloto (Moses Kotane), Silwerkrans (Moses Kotane) | 2839 |
114 | Madikwe (Moses Kotane) | 2840 |
115 | Kayakulu (Moses Kotane) | 2846 |
116 | Manamela (Moses Kotane) | 2847 |
117 | Koffiekraal (Moses Kotane), Mokgatla (Moses Kotane), Mokgatlha (Moses Kotane) | 2848 |
118 | Kalafi (Moses Kotane), Lethlakeng (Moses Kotane), Letlhakeng (Moses Kotane) | 2849 |
119 | Mokgaotsistat (Moses Kotane) | 2854 |
120 | Thandabantu (Moses Kotane) | 2860 |
121 | Marapallo (Moses Kotane) | 2862 |
122 | Borolelo (Kgetlengrivier), Industrial Area (Kgetlengrivier), Swartruggens (Kgetlengrivier) | 2835 |
123 | Klipbankfontein (Moses Kotane) | 2836 |
124 | Molatedi (Moses Kotane) | 2838 |
Dr Kenneth Kaunda Postal Codes
ID | Locations | Postal Code |
---|---|---|
1 | Boipatong (JB Marks), Cachet (JB Marks), Dassierand (JB Marks), Grimbeek Park (JB Marks), Industria (JB Marks), Kanoniers Park (JB Marks), Kocks Park (JB Marks), Mieder Park (JB Marks), Mohadin (JB Marks), Mooibank (JB Marks), Mooirivier Park (JB Marks), Noordbrug (JB Marks), Oewersig (JB Marks), Potchefstroom (JB Marks), Potchefstroom Camp (JB Marks), Promosa (JB Marks), Sarafina (JB Marks), Top City (JB Marks), Tshepisong (JB Marks), University of Potchefstroom (JB Marks), Van Der Hoffpark (JB Marks) | 2531 |
2 | Klerksdorp (City of Matlosana), Wilkoppies (City of Matlosana) | 2570 |
3 | Adamayview (City of Matlosana), Campbelldorp (City of Matlosana), Collerville (City of Matlosana), Dawkinsville (City of Matlosana), De Clerqville (City of Matlosana), Doringkruin (City of Matlosana), Elandia (City of Matlosana), Elandsheuwel (City of Matlosana), Ellaton (City of Matlosana), Flamwood (City of Matlosana), Flimieda (City of Matlosana), Freemanville (City of Matlosana), Irenepark (City of Matlosana), Klerksdorp (City of Matlosana), Lahoff (City of Matlosana), Meiringspark (City of Matlosana), Neserhof (City of Matlosana), Oudorp (City of Matlosana), Pienaarsdorp (City of Matlosana), Randlespark (City of Matlosana), Roosheuwel (City of Matlosana), Songloed (City of Matlosana), Uraniaville (City of Matlosana), Wilkeville (City of Matlosana), Wilkoppies (City of Matlosana) | 2571 |
4 | Flamwood (City of Matlosana), Flamwood Walk 15 (City of Matlosana), Wilkoppies (City of Matlosana) | 2572 |
5 | Freemanville (City of Matlosana), Jouberton (City of Matlosana), Wilkoppies (City of Matlosana) | 2573 |
6 | Jouberton (City of Matlosana), Jouberton Township (City of Matlosana), Jouberton West (City of Matlosana), Sakhrol (City of Matlosana) | 2574 |
7 | Matlosane (City of Matlosana) | 2575 |
8 | Doringkruin (City of Matlosana) | 2576 |
9 | Alabama (City of Matlosana), Manzil Park (City of Matlosana) | 2577 |
10 | Dominionville (City of Matlosana) | 2578 |
11 | Stilfontein (City of Matlosana), Stilfontein East (City of Matlosana) | 2551 |
12 | Khuma (City of Matlosana) | 2562 |
13 | Salang (City of Matlosana) | 2552 |
14 | Koekemoer (City of Matlosana) | 2553 |
15 | Dijong (City of Matlosana) | 2556 |
16 | Difateng (City of Matlosana) | 2560 |
17 | Stilfontein (City of Matlosana) | 2550 |
18 | Khuma (City of Matlosana) | 2551 |
19 | Akasie Park (JB Marks), Lusaka (JB Marks), Potchefstroom (JB Marks) | 2520 |
20 | Lesedi (JB Marks), Potchefstroom Camp (JB Marks) | 2521 |
21 | Noordbrug (JB Marks) | 2522 |
22 | Kocks Park (JB Marks) | 2523 |
23 | Cachet (JB Marks) | 2524 |
24 | Ikageng (JB Marks), Industria (JB Marks), Lesedi (JB Marks), Sarafina (JB Marks) | 2525 |
25 | Baillie Park (JB Marks) | 2526 |
26 | Mieder Park (JB Marks) | 2527 |
27 | Boskop (JB Marks), Frederikstad (JB Marks) | 2528 |
28 | New Machavie (JB Marks) | 2529 |
29 | Promosa (JB Marks) | 2530 |
30 | Mphore (JB Marks) | 2533 |
31 | Flamwood Walk (JB Marks) | 2535 |
32 | Riverwalk (JB Marks) | 2538 |
33 | Greenfields (JB Marks), Ikageng (JB Marks), Kanana (JB Marks), Top City (JB Marks) | 2539 |
34 | Tirisano (JB Marks) | 2532 |
35 | Hartbeesfontein (City of Matlosana), Tigane (City of Matlosana) | 2600 |
36 | Zuiping (City of Matlosana) | 2622 |
37 | Golf Park (City of Matlosana), Kanana (City of Matlosana), Muzimuhle (City of Matlosana), Orkney (City of Matlosana), Orkney Park (City of Matlosana), Umzimhle (City of Matlosana), Vaalpark (City of Matlosana) | 2619 |
38 | Vaal Reef (City of Matlosana) | 2621 |
39 | Masakeng (City of Matlosana) | 2623 |
40 | Mazenzele (City of Matlosana) | 2624 |
41 | Boikanyo (City of Matlosana) | 2625 |
42 | Kanana (City of Matlosana) | 2626 |
43 | Muzimuhle (City of Matlosana), Thembalethu (City of Matlosana), Umzimhle (City of Matlosana) | 2627 |
44 | Kanana East (City of Matlosana) | 2629 |
45 | Chris Hani (Maquassi Hills), Tswelelang (Maquassi Hills), Wolmaransstad (Maquassi Hills) | 2630 |
46 | Witpoort (Maquassi Hills) | 2632 |
47 | Kgakala (Maquassi Hills), Leeudoringstad (Maquassi Hills), Thusanong (Maquassi Hills) | 2640 |
48 | Boikutsong (JB Marks) | 2713 |
49 | Gamotlatla (JB Marks) | 2714 |
50 | Tshing (JB Marks), Tshing Township (JB Marks), Ventersdorp (JB Marks) | 2710 |
51 | Makokskraal (JB Marks) | 2712 |
52 | Flamwood Walk 15 (City of Matlosana) | 2570 |
53 | Baillie Park (JB Marks) | 2531 |
54 | Jouberton (City of Matlosana), Ratshidi (City of Matlosana), Tloung Village (City of Matlosana) | 2739 |
Dr Ruth Segomotsi Mompati Postal Codes
ID | Locations | Postal Code |
---|---|---|
1 | Vryburg (Naledi) | 8600 |
2 | Huhudi (Naledi), Industrial Area (Naledi), Kismetpark (Naledi), Vryburg (Naledi) | 8601 |
3 | Devondale (Naledi) | 8602 |
4 | Kameel (Naledi) | 8603 |
5 | Matlapaneng (Greater Taung) | 8605 |
6 | Myra (Greater Taung) | 8606 |
7 | Picong (Greater Taung) | 8607 |
8 | Cokonyane (Greater Taung) | 8608 |
9 | Dikhuting Village (Greater Taung) | 8609 |
10 | Louwna (Kagisano-Molopo) | 8610 |
11 | Bona-Bona (Kagisano-Molopo) | 8612 |
12 | Ganyesa (Kagisano-Molopo) | 8613 |
13 | Morokweng (Kagisano-Molopo) | 8614 |
14 | Vorstershoop (Naledi) | 8615 |
15 | Tseoge (Kagisano-Molopo) | 8617 |
16 | Tosca (Kagisano-Molopo) | 8618 |
17 | Pomfret (Kagisano-Molopo) | 8619 |
18 | Bray (Kagisano-Molopo) | 8620 |
19 | Piet Plessis (Kagisano-Molopo) | 8621 |
20 | Vergelee (Naledi) | 8622 |
21 | Kgokgole (Kagisano-Molopo) | 8623 |
22 | Broedersput (Naledi) | 8624 |
23 | Gata-Lwa-Tlou (Kagisano-Molopo) | 8625 |
24 | Madibeng (Kagisano-Molopo) | 8626 |
25 | Glenred (Kagisano-Molopo) | 8627 |
26 | Molopo (Kagisano-Molopo) | 8628 |
27 | Huhudi (Naledi) | 8629 |
28 | Molopo River (Naledi) | 8680 |
29 | Taung (Greater Taung), Taung Station (Greater Taung) | 8580 |
30 | Pudimoe (Greater Taung) | 8581 |
31 | Norlim (Greater Taung) | 8583 |
32 | Taung (Greater Taung) | 8584 |
33 | Manthestad (Greater Taung) | 8585 |
34 | Molelema (Greater Taung) | 8586 |
35 | Cassel (Kagisano-Molopo) | 8587 |
36 | Dry Harts (Greater Taung) | 8588 |
37 | Kgomotso (Greater Taung) | 8589 |
38 | Kokomeng (Greater Taung) | 8590 |
39 | Mmamutle (Greater Taung) | 8591 |
40 | Lekung (Greater Taung) | 8592 |
41 | Losasaneng (Greater Taung), Mmadithamaga Village (Greater Taung) | 8593 |
42 | Matsheng (Greater Taung) | 8594 |
43 | Reivilo (Greater Taung) | 8595 |
44 | Shaleng (Greater Taung) | 8596 |
45 | Modimong (Greater Taung) | 8597 |
46 | Modular Range (Greater Taung) | 8598 |
47 | Sekhing (Greater Taung) | 8599 |
48 | Dipitsing (Greater Taung), Gamoduana (Greater Taung), Magogong (Greater Taung), Maphoitsile (Greater Taung), Modutung Village (Greater Taung) | 8575 |
49 | Magogong Village (Greater Taung) | 8577 |
50 | Madipelesa (Greater Taung) | 8537 |
51 | Manokwane (Greater Taung) | 8561 |
52 | Pokwani (Greater Taung) | 8565 |
53 | Gataute (Greater Taung) | 8567 |
54 | Khudutlou (Greater Taung) | 8569 |
55 | Southey (Naledi) | 8484 |
56 | Seoding (Greater Taung) | 8465 |
57 | Bathlaro (Naledi), Batlharo (Naledi), Batlharos (Naledi) | 8476 |
58 | Dithakwaneng (Naledi) | 8478 |
59 | Kagiso (Kagisano-Molopo), Sinqobile (Kagisano-Molopo), Tshepisong West (Kagisano-Molopo), Vlakfontein (Kagisano-Molopo) | 1744 |
60 | Christiana (Lekwa-Teemane), Geluksoord (Lekwa-Teemane), Utlwaneng (Lekwa-Teemane) | 2680 |
61 | Kingswood (Lekwa-Teemane) | 2661 |
62 | Boitumelong (Lekwa-Teemane) | 2662 |
63 | Migdol (Mamusa) | 2775 |
64 | Ipelegeng (Mamusa), Schweizer-Reneke (Mamusa), Sharon (Mamusa), Slovo (Mamusa) | 2780 |
65 | Amalia (Mamusa) | 2786 |
66 | Ipelegeng (Mamusa) | 2792 |
Ngaka Modiri Molema Postal Codes
ID | Locations | Postal Code |
---|---|---|
1 | Bataung (Mahikeng) | 0357 |
2 | Lebogang (Tswaing), Ottosdal (Tswaing) | 2610 |
3 | Letsopo (Tswaing), Vierfontein (Tswaing) | 2615 |
4 | Bafokeng (Tswaing) | 2711 |
5 | Bathobatho (Ratlou) | 2716 |
6 | Kunana (Tswaing) | 2718 |
7 | Coligny (Ditsobotla), Tlhabologang (Ditsobotla) | 2725 |
8 | Bodenstein (Ditsobotla) | 2726 |
9 | Vermaas (Ditsobotla) | 2727 |
10 | Mogasne (Tswaing) | 2728 |
11 | Gerdau (Tswaing) | 2729 |
12 | Bospoort (Ditsobotla) | 2730 |
13 | Atamelang (Tswaing) | 2732 |
14 | Mafikeng (Mahikeng), Mahikeng (Mahikeng), Mmabatho (Mahikeng) | 2735 |
15 | Mahikeng (Mahikeng), Montshiwa (Mahikeng) | 2737 |
16 | Gelukspan (Mahikeng), Goedgevonden (Mahikeng), Radithuso (Mahikeng) | 2738 |
17 | Blydeville (Ditsobotla), Boikhutso (Ditsobotla), Burgersdorp (Ditsobotla), Duffield (Ditsobotla), Industrial Area (Ditsobotla), Kieserville (Ditsobotla), Lichtenburg (Ditsobotla), Moikotso (Ditsobotla), Retiefspark (Ditsobotla), Sederpark (Ditsobotla), Shukron (Ditsobotla), Stewardby (Ditsobotla) | 2740 |
18 | Bodibe (Ditsobotla) | 2741 |
19 | Bakerville (Ditsobotla) | 2742 |
20 | Rooigrond (Mahikeng) | 2743 |
21 | Ditsobotla (Mahikeng), Galato (Mahikeng), Itsoseng (Ditsobotla), Thusong (Mahikeng) | 2744 |
22 | Areen (Mahikeng), Beirut (Mahikeng), Danville (Mahikeng), Gholfsig (Mahikeng), Golf View (Mahikeng), Imperial (Mahikeng), Industrial Site (Mahikeng), Legkraal (Mahikeng), Libertas (Mahikeng), Madisane (Mahikeng), Mafikeng (Mahikeng), Mahikeng (Mahikeng), Makhubung (Mahikeng), Masibi (Mahikeng), Mochud (Mahikeng), Ramatlabama (Mahikeng), Ramosadi (Mahikeng), Rashidistadt (Mahikeng), Rhodes Park (Mahikeng), Riviera Park (Mahikeng), Rooifontein (Mahikeng), Rowlands Estate (Mahikeng), Siabonga (Mahikeng), Stinkwater (Mahikeng) | 2745 |
23 | Disaneng (Ratlou) | 2746 |
24 | Kraaipan (Ratlou) | 2747 |
25 | Kunana (Tswaing) | 2748 |
26 | Lotlhakane (Mahikeng) | 2749 |
27 | Makgobistad (Mahikeng) | 2750 |
28 | Molopo (Mahikeng) | 2751 |
29 | Tsetse (Mahikeng) | 2752 |
30 | Leopard Park (Mahikeng), Tshidilamolomo (Mahikeng) | 2753 |
31 | Ramatlhabama (Ditsobotla) | 2754 |
32 | Biesiesvlei (Ditsobotla) | 2755 |
33 | Miga (Mahikeng) | 2756 |
34 | Masamane (Ratlou) | 2757 |
35 | Moseki (Mahikeng) | 2758 |
36 | Logageng (Ratlou) | 2759 |
37 | Loporung (Ratlou) | 2761 |
38 | Itekeng (Ditsobotla) | 2762 |
39 | Lekoko (Mahikeng) | 2763 |
40 | Deelpan (Tswaing) | 2764 |
41 | Barberspan (Tswaing) | 2765 |
42 | Modimola (Mahikeng) | 2766 |
43 | Masutlhe (Mahikeng) | 2767 |
44 | Lonely Park (Mahikeng), Magogoe (Mahikeng) | 2769 |
45 | Delareyville (Tswaing) | 2770 |
46 | Geysdorp (Tswaing) | 2771 |
47 | Madibogo (Ratlou) | 2772 |
48 | Setlagole (Ratlou) | 2773 |
49 | Kopela (Tswaing) | 2774 |
50 | Vrischgewaagt (Tswaing) | 2776 |
51 | Motlhabeng (Mahikeng) | 2777 |
52 | Enselsrust (Mahikeng) | 2778 |
53 | Madibogopan (Ratlou) | 2779 |
54 | Bakolobeng (Tswaing) | 2781 |
55 | Seshibitswe (Mahikeng) | 2782 |
56 | Monname (Mahikeng) | 2783 |
57 | Utlwanang (Mahikeng) | 2784 |
58 | Tholo-Rapulana (Mahikeng) | 2785 |
59 | Sehume (Mahikeng) | 2787 |
60 | Selemoseng (Mahikeng) | 2788 |
61 | Motsoseng (Mahikeng) | 2789 |
62 | Mmabatho (Mahikeng) | 2790 |
63 | Mahikeng South (Mahikeng) | 2791 |
64 | Biesiesvlei Central (Ditsobotla) | 2793 |
65 | Verdwaal (Ditsobotla) | 2717 |
66 | Groot-Marico (Ramotshere Moiloa) | 2850 |
67 | Skuinsdrif (Ramotshere Moiloa) | 2851 |
68 | Basebo (Mahikeng) | 2855 |
69 | Dwarsberg (Mahikeng) | 2857 |
70 | Mmankaipaya (Mahikeng) | 2858 |
71 | Dekameelskuil (Mahikeng) | 2859 |
72 | Springbokpan (Ditsobotla) | 2861 |
73 | Henryville (Ramotshere Moiloa), Ikageleng (Ramotshere Moiloa), Olienhout Park (Ramotshere Moiloa), Sharimapark (Ramotshere Moiloa), Zeerust (Ramotshere Moiloa) | 2865 |
74 | Ottoshoop (Mahikeng) | 2866 |
75 | Buhrmannsdrif (Ramotshere Moiloa) | 2867 |
76 | Mokgola (Ditsobotla) | 2869 |
77 | Motswedi (Ramotshere Moiloa) | 2870 |
78 | Mabudu (Ramotshere Moiloa) | 2871 |
79 | Borakalolo (Ramotshere Moiloa) | 2872 |
80 | Lobatla (Ramotshere Moiloa) | 2873 |
81 | Nietverdiend (Ramotshere Moiloa) | 2874 |
82 | Derdepoort (Ramotshere Moiloa) | 2876 |
83 | Tlokweng (Ramotshere Moiloa) | 2877 |
84 | Gopane Central (Ramotshere Moiloa) | 2878 |
85 | Lehurutshe (Ramotshere Moiloa), Lerato (Ramotshere Moiloa), Welbedacht (Ramotshere Moiloa) | 2880 |
86 | Braklaagte (Ramotshere Moiloa) | 2881 |
87 | Goo Kubu (Ramotshere Moiloa), Gopane (Ramotshere Moiloa) | 2882 |
88 | Lekgophung (Ramotshere Moiloa) | 2884 |
89 | Mmasebodule (Ramotshere Moiloa) | 2885 |
90 | Supingstad (Ramotshere Moiloa) | 2886 |
91 | Witkleigat (Ramotshere Moiloa) | 2888 |
92 | Puana (Ramotshere Moiloa) | 2889 |
93 | Pella Village (Ramotshere Moiloa), Tampostad (Ramotshere Moiloa) | 2890 |
94 | Ntsweletsoku (Ramotshere Moiloa) | 2891 |
95 | Slurry (Ramotshere Moiloa) | 2895 |
96 | Dithakong (Mahikeng) | 8604 |
97 | Ditsobotla (Ratlou) | 8655 |
North West Interactive Map
Frequently Asked Questions
What is the northwest postal code?
The postal codes in the North West province of South Africa generally range from 0189–0399, 2531–2891, 8484–8792